紅利實(shí)現(xiàn)率
選擇年份
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 紅利實(shí)現(xiàn)率 | 上市年份 |
| 1 | 中意隨心所享年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2008 |
| 2 | 中意年年中意年金保險(xiǎn)(分紅型) | 148% | 2007 |
| 3 | 中意愿望樹(shù)少兒大學(xué)教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2008 |
| 4 | 中意輝煌未來(lái)少兒教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2006 |
| 5 | 中意附加愿望樹(shù)少兒深造金兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2008 |
| 6 | 中意附加愿望樹(shù)少兒高中教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2008 |
| 7 | 中意瑞利年年兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2006 |
| 8 | 中意年年福瑞年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2007 |
| 9 | 中意年年安康兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2007 |
| 10 | 中意祥裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 11 | 中意安裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 12 | 中意錦繡行大學(xué)教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 13 | 中意錦繡行留學(xué)金兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2002 |
| 14 | 中意錦繡行高中教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 15 | 中意安康行兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 16 | 中意穩(wěn)健行兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 17 | 中意吉祥兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 109% | 2008 |
| 18 | 中意瑞祥兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 19 | 中意祥安行兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2004 |
| 20 | 中意瑞麟兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 21 | 中意瑞利兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2004 |
| 22 | 中意樂(lè)惠兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2006 |
鏈接云:
