紅利實現率
選擇年份
| 序號 | 產品名稱 | 紅利實現率 | 上市年份 |
| 1 | 中意年年中意年金保險(分紅型) | 225% | 2007 |
| 2 | 中意輝煌未來少兒教育年金保險(分紅型) | 122% | 2006 |
| 3 | 中意瑞利年年兩全保險(分紅型) | 130% | 2006 |
| 4 | 中意年年福瑞年金保險(分紅型) | 100% | 2007 |
| 5 | 中意年年安康兩全保險(分紅型) | 100% | 2007 |
| 6 | 中意祥裕行年金保險(分紅型) | 172% | 2003 |
| 7 | 中意安裕行年金保險(分紅型) | 217% | 2003 |
| 8 | 中意錦繡行大學教育年金保險(分紅型) | 181% | 2003 |
| 9 | 中意錦繡行留學金兩全保險(分紅型) | 172% | 2002 |
| 10 | 中意錦繡行高中教育年金保險(分紅型) | 205% | 2003 |
| 11 | 中意安康行兩全保險(分紅型) | 145% | 2003 |
| 12 | 中意穩健行兩全保險(分紅型) | 145% | 2003 |
| 13 | 中意瑞祥兩全保險(分紅型) | 212% | 2003 |
| 14 | 中意祥安行兩全保險(分紅型) | 158% | 2004 |
| 15 | 中意瑞麟兩全保險(分紅型) | 185% | 2003 |
| 16 | 中意瑞利兩全保險(分紅型) | 176% | 2004 |
| 17 | 中意樂惠兩全保險(分紅型) | 170% | 2006 |
鏈接云:
