紅利實(shí)現(xiàn)率
選擇年份
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 紅利實(shí)現(xiàn)率 | 上市年份 |
| 1 | 中意輝煌未來少兒教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2006 |
| 2 | 中意瑞利年年兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2006 |
| 3 | 中意祥裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 4 | 中意安裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 5 | 中意錦繡行大學(xué)教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 6 | 中意錦繡行留學(xué)金兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2002 |
| 7 | 中意錦繡行高中教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 8 | 中意安康行兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 9 | 中意穩(wěn)健行兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 10 | 中意瑞祥兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 11 | 中意祥安行兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2004 |
| 12 | 中意瑞豐兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 101% | 2002 |
| 13 | 中意瑞麟兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 |
| 14 | 中意瑞利兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2004 |
| 15 | 中意樂惠兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2006 |
鏈接云:
