
W表示污水泵、Q表示潛水
X表示改進型
10表示流量m3/h
80表示揚程m
4表示級數
5.5表示功率kw
| 高揚程污水排污泵型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | 電壓 | 
| WQX15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 2 | 380/220 | 
| WQX10-26-1.5 | 10 | 26 | 1.5 | 2 | 380/220 | 
| WQX15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2 | 380 | 
| WQX10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 2 | 380 | 
| WQX15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2 | 440 | 
| WQX10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 2 | 440 | 
| WQX15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 2 | 380 | 
| WQX10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 2 | 380 | 
| WQX15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 2 | 440 | 
| WQX10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 2 | 440 | 
| WQX15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 2 | 380 | 
| WQX15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 2 | 380 | 
| WQX12-72-7.5 | 12 | 72 | 7.5 | 2 | 380 | 
| WQX10-60/3-4 | 10 | 60 | 4 | 2 | 380 | 
| WQX10-80/4-5.5 | 10 | 80 | 5.5 | 2 | 380 | 
| WQX10-115/5-7.5 | 10 | 115 | 7.5 | 2 | 380 | 
| WQX10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 2 | 38 | 

 
         