
上海邦泉泵業制造有限公司生產的PW、PWF污水泵具有質量可靠、結構簡單、檢修方便等優點,是印染、紡織、石油、化工、城市等排污的理想選擇。
| 型號 | 流量Q | 揚程 | 轉速 | 功率N(kw) | 效率 | 汽蝕余量 | 吸上真空 | ||
| (m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||
| 50PWF-65 | 10 | 2.75 | 18 | 1450 | 2.35 | 4 | 20.5 | 5 | 6 | 
| 14.5 | 4 | 16 | 2.47 | 25.5 | |||||
| 19 | 5.25 | 14.5 | 2.58 | 29 | |||||
| 80PWF-100 | 42 | 11.7 | 14 | 3.5 | 5.5 | 45.5 | 4.5 | ||
| 56 | 15.5 | 13.5 | 4.1 | 50 | |||||
| 72 | 20 | 12.5 | 4.5 | 54.5 | |||||
| 100PWF-125 | 80 | 22.2 | 14 | 5.5 | 7.5 | 55 | 4 | ||
| 100 | 27.8 | 2.5 | 5.7 | 60 | |||||
| 125 | 34.7 | 10 | 5.44 | 62.5 | |||||
| 50PW-65 | 14.5 | 4 | 16 | 14450 | 2.47 | 4 | 25.5 | 5 | 6 | 
| 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 63 | 2.0 | 6 | |
| 80PW-100 | 56 | 15.5 | 13.5 | 1440 | 4.1 | 5.5 | 50 | 4.5 | 6 | 
| 90 | 25 | 26 | 2900 | 7.0 | 11 | 75 | 3.5 | 6 | |
| 100PW-125 | 100 | 27.8 | 12.5 | 1450 | 5.7 | 7.5 | |||

 
         