
| 序號 | 規格型號 | 額定流量(m³/h) | 額定揚程(m) | 功率(kw) | 電壓(V) | 轉速(r/min) | 口徑(mm) | 
| 1 | QY15-26-2.2S | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 2900 | 50 | 
| 2 | QY25-17-2.2S | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 2900 | 65 | 
| 3 | QY38-14-2.2S | 38 | 14 | 2.2 | 380 | 2900 | 80 | 
| 4 | QY65-7-2.2S | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 2900 | 100 | 
| 5 | QY100-4.5-2.2S | 100 | 5 | 2.2 | 380 | 2900 | 150 | 
| 6 | QY15-36-3S | 15 | 36 | 3 | 380 | 2900 | 50 | 
| 7 | QY25-26-3S | 25 | 26 | 3 | 380 | 2900 | 65 | 
| 8 | QY40-16-3S | 40 | 16 | 3 | 380 | 2900 | 80 | 
| 9 | QY65-10-3S | 65 | 10 | 3 | 380 | 2900 | 100 | 
| 10 | QY100-6-3S | 100 | 6 | 3 | 380 | 2900 | 150 | 
| 11 | QY12.5-50-4S | 13 | 50 | 4 | 380 | 2900 | 50 | 
| 12 | QY25-32-4S | 25 | 32 | 4 | 380 | 2900 | 65 | 
| 13 | QY40-21-4S | 40 | 21 | 4 | 380 | 2900 | 80 | 
| 14 | QY65-15-4S | 65 | 15 | 4 | 380 | 2900 | 100 | 
| 15 | QY100-9-4S | 100 | 9 | 4 | 380 | 2900 | 150 | 
| 16 | QY160-5.5-4S | 160 | 6 | 4 | 380 | 2900 | 200 | 
| 17 | QY25-42-5.5S | 25 | 42 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 | 
| 18 | QY40-28-5.5S | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 | 
| 19 | QY65-19-5.5S | 65 | 19 | 5.5 | 380 | 2900 | 100 | 
| 20 | QY100-12-5.5S | 100 | 12 | 5.5 | 380 | 2900 | 150 | 
| 21 | QY160-8-5.5S | 160 | 8 | 5.5 | 380 | 2900 | 200 | 
| 22 | QY25-52-7.5S | 25 | 52 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 | 
| 23 | QY40-38-7.5S | 40 | 38 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 | 
| 24 | QY65-25-7.5S | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 2900 | 100 | 
| 25 | QY100-15-7.5S | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 2900 | 150 | 
| 26 | QY160-11-7.5S | 160 | 11 | 7.5 | 380 | 2900 | 200 | 

 
         