
J2M2-X機械隔膜計量泵性能參數
流量范圍:44~540L/h
壓力范圍:≤1.0MPa
泵頭材質:可選塑料、金屬等
調節方式:可在0~100%范圍內無級手動調節
(可選自動變頻控制)
計量精度:重復再現精度≤2%
驅動類型:雙凸輪驅動
驅動方式:電動機驅動,標配380V三相交流
(可選220V單相交流;防爆/變頻電動機)
執行標準:GB/T7782-2008
J2M2-X機械隔膜計量泵規格型號選型參考表
| 規格型號 | 額定流量L/h | 額定排出壓力MPa | 泵速r/min | 電動機功率kW | 聯接方式 | 重量kg | 
| J2M2-X44/1.0 | 44 | 1.0 | 116 | 0.25 | Rc1/2″ | ~27 | 
| J2M2-X65/1.0 | 65 | 1.0 | 116 | 0.25 | ||
| J2M2-X90/1.0 | 90 | 1.0 | 116 | 0.25 | ||
| J2M2-X110/1.0 | 110 | 1.0 | 116 | 0.25 | ||
| J2M2-X130/1.0 | 130 | 1.0 | 116 | 0.25 | ||
| J2M2-X170/0.6 | 170 | 0.6 | 116 | 0.37 | Rc3/4″ | |
| J2M2-X220/0.6 | 220 | 0.6 | 116 | 0.37 | ||
| J2M2-X270/0.6 | 270 | 0.6 | 116 | 0.37 | ||
| J2M2-X370/0.5 | 370 | 0.5 | 116 | 0.37 | ||
| J2M2-X540/0.3 | 540 | 0.3 | 116 | 0.37 | 

 
         