
規格型號編制說明
J1M2—W/X□/△
J1M2:雙凸輪機械隔膜式
W/X/Z:機座型號W:微型 X:小型
□:額定流量(L/h)
△:額定壓力(MPa)
J1M2-X機械隔膜計量泵性能參數
流量范圍:10~56L/h
壓力范圍:≤1.0MPa
泵頭材質:可選塑料、金屬等
調節方式:可在0~100%范圍內無級手動調節
驅動類型:雙凸輪驅動
驅動方式:電動機驅動,標配380V三相交流
執行標準:GB/T7782-2008
J1M2-X機械隔膜計量泵規格型號選型參考表
| 規格型號 | 額定流量L/h | 額定排出壓力MPa | 泵速r/min | 電動機功率kW | 聯接方式 | 重量kg | 
| J1M2-X10/0.6 | 10 | 0.6 | 60 | 0.04 | Ф9×Ф13軟管 | ~7 | 
| J1M2-X14/0.6 | 14 | 0.6 | 60 | 0.04 | ||
| J1M2-X19/0.6 | 19 | 0.6 | 60 | 0.04 | ||
| J1M2-X24/0.6 | 24 | 0.6 | 100 | 0.06 | ||
| J1M2-X32/0.6 | 32 | 0.6 | 100 | 0.06 | Ф12×Ф16軟管 | |
| J1M2-X40/0.6 | 40 | 0.6 | 100 | 0.06 | ||
| J1M2-X48/0.6 | 48 | 0.6 | 120 | 0.06 | ||
| J1M2-X56/0.6 | 56 | 0.6 | 140 | 0.06 | 

 
         