
J2M2-Z機(jī)械隔膜計(jì)量泵性能參數(shù):
流量范圍:140~1700L/h
壓力范圍:≤1.0MPa
泵頭材質(zhì):可選塑料、金屬等
調(diào)節(jié)方式:可在0~100%范圍內(nèi)無級手動調(diào)節(jié)
(可選自動變頻控制)
計(jì)量精度:重復(fù)再現(xiàn)精度≤2%
驅(qū)動類型:雙凸輪驅(qū)動
驅(qū)動方式:電動機(jī)驅(qū)動,標(biāo)配380V三相交流
(可選220V單相交流;防爆/變頻電動機(jī))
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T7782-2008
J2M2-Z機(jī)械隔膜計(jì)量泵規(guī)格型號選型參考表
| 規(guī)格型號 | 額定流量L/h | 額定排出壓力MPa | 泵速r/min | 電動機(jī)功率kW | 聯(lián)接方式 | 重量kg | 
| J2M2-Z140/1.0 | 140 | 1.0 | 100 | 0.37 | Rc3/4″ | ~50 | 
| J2M2-Z180/1.0 | 180 | 1.0 | 100 | 0.37 | ||
| J2M2-Z220/1.0 | 220 | 1.0 | 100 | 0.37 | ||
| J2M2-Z300/1.0 | 300 | 1.0 | 100 | 0.55 | ||
| J2M2-Z270/0.7 | 270 | 0.7 | 100 | 0.55 | Rc1″ | |
| J2M2-Z320/0.7 | 320 | 0.7 | 100 | 0.55 | ||
| J2M2-Z440/0.7 | 440 | 0.7 | 100 | 0.55 | ||
| J2M2-Z470/0.5 | 470 | 0.5 | 100 | 0.55 | ||
| J2M2-Z630/0.5 | 630 | 0.5 | 100 | 0.55 | ||
| J2M2-Z800/0.4 | 800 | 0.4 | 100 | 0.55 | ||
| J2M2-Z960/0.3 | 960 | 0.3 | 100 | 0.55 | Rc1-1/4″ | |
| J2M2-Z1000/0.3 | 1000 | 0.3 | 100 | 0.55 | ||
| J2M2-Z1230/0.3 | 1230 | 0.3 | 100 | 0.55 | ||
| J2M2-Z1350/0.3 | 1350 | 0.3 | 144 | 0.75 | Rc1-1/2″ | |
| J2M2-Z1500/0.3 | 1500 | 0.3 | 180 | 1.5 | ||
| J2M2-Z1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 180 | 1.5 | RC1-1 2/1” | |
| J2M2-Z2000/0.3 | 2000 | 0.3 | 180 | 1.5 | 
以上型號參數(shù)僅為參考,如需詳細(xì)產(chǎn)品介紹請致電上海邦泉泵業(yè)制造有限公司。

 
         