
液壓隔膜計量泵定義
   泵的液力端借助于隔膜來組成工作腔,以隔膜周期性變形來代替活塞(柱塞)的往復運動的泵,稱為隔膜泵。如隔膜周期性變形是借助于活塞在液壓工作腔里往復運動的液壓驅動的泵,叫液壓隔膜泵。
  
液壓隔膜計量泵特點
   1、無動密封,無泄漏,維修簡便:
   2、工作壓力可達69MPa,計量精度可達±1%;單缸泵流量范圍:0.2L/h-12000L/h;
   3、計量精度優于機械隔膜泵,密封性能優于柱塞泵; 
   4、流量大小控制通過調節;中程長度和變頻器調速來實現,配沖程調節器或變頻可以實現遠程自動控制;
   5、介質的使用溫度不宜超過100℃,不宜低于-30℃,否則影響隔膜的使用壽命;
   6、應用先進過載、限位、補油三閥機構,即保證液壓腔內液壓油的滿足,又避免補油過量,防止液壓沖擊,從而使隔膜兩側受力平衡,提高隔膜的使用壽命,隔膜壽命可提高到8000h以上; 
   7、 在輸送特殊介質時,可采用雙隔膜帶隔膜破裂報警裝置,防止隔膜破裂時,介質與液壓油混合引起事故。
液壓隔膜計量泵應用
   適用于由一般的常溫清水直至具有強腐蝕,易揮發、已結晶、易燃、易爆、劇毒、惡臭、腐蝕性強,比重大、中等粘度,有放射性或其它貴重液體等。同時也可輸送 懸浮液體,對一些為防止隔膜破裂后,介質與液壓油混合引起事故,對易燃易爆、劇毒及貴重液體時,可選用雙隔膜計量泵并帶隔膜破裂報警裝置。
JYM1.6系列液壓隔膜計量泵性能參數:
| 型號 | 流量  | 壓力  | 柱塞直徑  | 行程  | 泵速  | 電機功率  | 進出口直徑(MM) | 重量(kg) | 
| JYM1.6-0.7/30 | 0.7 | 30 | 8 | 12.5 | 45 | 0.55 | Φ6卡套 | 
 | 
| JYM1.6-1.4/20 | 1.4 | 20 | 20 | 68 | ||||
| JYM1.6-2.2/20 | 2.2 | 20 | 10 | 20 | ||||
| JYM1.6-3.5/20 | 3.5 | 20 | 12.5 | 106 | ||||
| JYM1.6-4.5/20 | 4.5 | 20 | 135 | |||||
| JYM1.6-6/20 | 6.0 | 20 | 20 | 106 | ||||
| JYM1.6-8/20 | 8.0 | 20 | 135 | |||||
| JYM1.6-11.5/12.5 | 11.5 | 12.5 | 12 | 106 | 0.55 | 10 | ||
| JYM1.6-11.5/6.3 | 11.5 | 6.3 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-15/10 | 15 | 10 | 135 | 0.55 | ||||
| JYM1.6-15/5 | 15 | 5 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-22/8 | 22 | 8 | 16 | 106 | 0.55 | |||
| JYM1.6-22/4.0 | 22 | 4.0 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-28/6.3 | 28 | 6.3 | 135 | 0.55 | ||||
| JYM1.6-28/3.2 | 28 | 3.2 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-36/5.0 | 36 | 5 | 20 | 106 | 0.55 | |||
| JYM1.6-36/2.5 | 36 | 2.5 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-45/4.0 | 45 | 4.0 | 135 | 0.55 | ||||
| JYM1.6-45/2.0 | 45 | 2.0 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-55/3.2 | 55 | 3.2 | 25 | 106 | 0.55 | 15 | ||
| JYM1.6-55/1.6 | 55 | 1.6 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-72/2.5 | 72 | 2.5 | 135 | 0.55 | ||||
| JYM1.6-72/1.3 | 72 | 1.3 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-80/2.2 | 80 | 2.2 | 30 | 106 | 0.55 | |||
| JYM1.6-80/1.0 | 80 | 1.0 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-105/2.0 | 105 | 2.0 | 135 | 0.55 | ||||
| JYM1.6-105/1.0 | 105 | 1.0 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-92/2.0 | 92 | 2.0 | 32 | 106 | 0.55 | |||
| JYM1.6-92/1.0 | 92 | 1.0 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-120/1.6 | 120 | 1.6 | 135 | 0.55 | ||||
| JYM1.6-120/0.8 | 120 | 0.8 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-150/1.3 | 150 | 1.3 | 36 | 106 | 0.55 | |||
| JYM1.6-150/0.8 | 150 | 0.8 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-190/1.0 | 190 | 1.0 | 40 | 135 | 0.55 | |||
| JYM1.6-190/0.63 | 190 | 0.63 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-240/0.8 | 240 | 0.8 | 45 | 106 | 0.55 | 15 | ||
| JYM1.6-240/0.5 | 240 | 0.5 | 0.37 | |||||
| JYM1.6-300/0.63 | 300 | 0.63 | 50 | 135 | 0.55 | |||
| JYM1.6-300/0.32 | 300 | 0.32 | 0.37 | 

 
         