
液壓隔膜計量泵定義
   泵的液力端借助于隔膜來組成工作腔,以隔膜周期性變形來代替活塞(柱塞)的往復運動的泵,稱為隔膜泵。如隔膜周期性變形是借助于活塞在液壓工作腔里往復運動的液壓驅動的泵,叫液壓隔膜泵。
  
液壓隔膜計量泵特點
   1、無動密封,無泄漏,維修簡便:
   2、工作壓力可達69MPa,計量精度可達±1%;單缸泵流量范圍:0.2L/h-12000L/h;
   3、計量精度優于機械隔膜泵,密封性能優于柱塞泵; 
   4、流量大小控制通過調節;中程長度和變頻器調速來實現,配沖程調節器或變頻可以實現遠程自動控制;
   5、介質的使用溫度不宜超過100℃,不宜低于-30℃,否則影響隔膜的使用壽命;
   6、應用先進過載、限位、補油三閥機構,即保證液壓腔內液壓油的滿足,又避免補油過量,防止液壓沖擊,從而使隔膜兩側受力平衡,提高隔膜的使用壽命,隔膜壽命可提高到8000h以上; 
   7、 在輸送特殊介質時,可采用雙隔膜帶隔膜破裂報警裝置,防止隔膜破裂時,介質與液壓油混合引起事故。
液壓隔膜計量泵應用
   適用于由一般的常溫清水直至具有強腐蝕,易揮發、已結晶、易燃、易爆、劇毒、惡臭、腐蝕性強,比重大、中等粘度,有放射性或其它貴重液體等。同時也可輸送 懸浮液體,對一些為防止隔膜破裂后,介質與液壓油混合引起事故,對易燃易爆、劇毒及貴重液體時,可選用雙隔膜計量泵并帶隔膜破裂報警裝置。
JYM3.0液壓隔膜計量泵性能參數:
| 型號 | 流量 | 壓力 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵速 | 電機功率 | 進出口直徑(MM) | 重量(kg) | 
| (L/H) | (Mpa) | (mm) | (mm) | (mm-1) | (KW) | |||
| JYM3.0-4/40 | 4 | 40 | 8 | 28 | 96 | 1.1 | 6 | 80 | 
| JYM3.0-6/40 | 6 | 40 | 140 | |||||
| JYM3.0-7/30 | 7 | 30 | 10 | 96 | ||||
| JYM3.0-10/30 | 10 | 30 | 140 | |||||
| JYM3.0-12/25 | 12 | 25 | 12 | 96 | 1.1 | ·8 | ||
| JYM3.0-12/16 | 12 | 16 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-19/20 | 19 | 20 | 1.1 | |||||
| JYM3.0-19/12.5 | 19 | 12.5 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-24/15 | 24 | 15 | 16 | 1.1 | 15 | |||
| JYM3.0-24/10 | 24 | 10 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-40/10 | 40 | 10 | 1.1 | |||||
| JYM3.0-40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-45/9 | 45 | 9 | 20 | 1.1 | ||||
| JYM3.0-45/5 | 45 | 5 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-66/6.3 | 66 | 6.3 | 140 | 1.1 | ||||
| JYM3.0-66/4.0 | 66 | 4 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-72/5.6 | 72 | 5.6 | 25 | 1.1 | ||||
| JYM3.0-72/3.2 | 72 | 3.2 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-105/4 | 105 | 4 | 1.1 | |||||
| JYM3.0-105/2.5 | 105 | 2.5 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-120/3.2 | 120 | 3.2 | 32 | 1.1 | ||||
| JYM3.0-120/2.2 | 120 | 2.2 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-170/2.5 | 175 | 2.5 | 1.1 | |||||
| JYM3.0-170/1.6 | 175 | 1.6 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-185/2.2 | 190 | 2.2 | 40 | 1.1 | ||||
| JYM3.0-185/1.6 | 190 | 1.6 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-270/1.6 | 275 | 1.6 | 1.1 | |||||
| JYM3.0-270/1.0 | 275 | 1 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-235/1.6 | 240 | 1.6 | 45 | 1.1 | 20 | |||
| JYM3.0-235/1.0 | 240 | 1 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-340/1.3 | 350 | 1.3 | 1.1 | |||||
| JYM3.0-340/0.8 | 350 | 0.8 | 0.75 | |||||
| JYM3.0-420/1.0 | 420 | 1 | 50 | 1.1 | 25 | 

 
         