
液壓隔膜計量泵定義
   泵的液力端借助于隔膜來組成工作腔,以隔膜周期性變形來代替活塞(柱塞)的往復運動的泵,稱為隔膜泵。如隔膜周期性變形是借助于活塞在液壓工作腔里往復運動的液壓驅動的泵,叫液壓隔膜泵。
  
液壓隔膜計量泵特點
   1、無動密封,無泄漏,維修簡便:
   2、工作壓力可達69MPa,計量精度可達±1%;單缸泵流量范圍:0.2L/h-12000L/h;
   3、計量精度優于機械隔膜泵,密封性能優于柱塞泵; 
   4、流量大小控制通過調節;中程長度和變頻器調速來實現,配沖程調節器或變頻可以實現遠程自動控制;
   5、介質的使用溫度不宜超過100℃,不宜低于-30℃,否則影響隔膜的使用壽命;
   6、應用先進過載、限位、補油三閥機構,即保證液壓腔內液壓油的滿足,又避免補油過量,防止液壓沖擊,從而使隔膜兩側受力平衡,提高隔膜的使用壽命,隔膜壽命可提高到8000h以上; 
   7、 在輸送特殊介質時,可采用雙隔膜帶隔膜破裂報警裝置,防止隔膜破裂時,介質與液壓油混合引起事故。
液壓隔膜計量泵應用
   適用于由一般的常溫清水直至具有強腐蝕,易揮發、已結晶、易燃、易爆、劇毒、惡臭、腐蝕性強,比重大、中等粘度,有放射性或其它貴重液體等。同時也可輸送 懸浮液體,對一些為防止隔膜破裂后,介質與液壓油混合引起事故,對易燃易爆、劇毒及貴重液體時,可選用雙隔膜計量泵并帶隔膜破裂報警裝置。
JYMZ系列液壓隔膜計量泵性能參數:
| 型號 | 流量 | 壓力 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵速 | 電機功率 | 進出口直徑(MM) | 重量(kg) | 
| (L/H) | (Mpa) | (mm) | (mm) | (mm-1) | (KW) | |||
| JYMZ-24/32 | 24 | 25 | 12 | 32 | 120 | 1.5 | 10 | 160 | 
| JYMZ-24/16 | 24 | 16 | 0.75 | |||||
| JYMZ-32/25 | 32 | 25 | 14 | 1.5 | ||||
| JYMZ-32/10 | 32 | 10 | 0.75 | |||||
| JYMZ-40/20 | 40 | 20 | 16 | 1.5 | ||||
| JYMZ-40/10 | 40 | 10 | 0.75 | |||||
| JYMZ-52/16 | 52 | 16 | 18 | 1.5 | 15 | |||
| JYMZ-52/8 | 52 | 8 | 0.75 | |||||
| JYMZ-63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
| JYMZ-63/6.3 | 63 | 6.3 | 0.75 | |||||
| JYMZ-80/10 | 80 | 10 | 22 | 1.5 | ||||
| JYMZ-80/5 | 80 | 5 | 0.75 | |||||
| JYMZ-100/8 | 100 | 8 | 25 | 1.5 | ||||
| JYMZ-100/4 | 100 | 4 | 0.75 | |||||
| JYMZ-125/6.3 | 125 | 6.3 | 28 | 1.5 | ||||
| JYMZ-125/3.2 | 125 | 3.2 | 0.75 | |||||
| JYMZ-160/5 | 160 | 5 | 32 | 1.5 | ||||
| JYMZ-160/2.5 | 160 | 2.5 | 0.75 | |||||
| JYMZ-200/4 | 200 | 4 | 35 | 1.5 | 20 | |||
| JYMZ-200/2.0 | 200 | 2 | 0.75 | |||||
| JYMZ-250/3.2 | 250 | 3.2 | 40 | 1.5 | ||||
| JYMZ-250/1.6 | 250 | 1.6 | 0.75 | |||||
| JYMZ-320/2.5 | 320 | 2.5 | 45 | 1.5 | ||||
| JYMZ-320/1.3 | 320 | 1.3 | 0.75 | |||||
| JYMZ-400/2.0 | 400 | 2 | 50 | 1.5 | 25 | |||
| JYMZ-400/1 | 400 | 1.6 | 0.75 | |||||
| JYMZ-500/1.6 | 500 | 1.6 | 55 | 1.5 | ||||
| JYMZ-500/0.8 | 500 | 0.8 | 0.75 | |||||
| JYMZ-600/1.3 | 600 | 1.3 | 60 | 1.5 | ||||
| JYMZ-600/0.63 | 600 | 0.63 | 0.75 | |||||
| JYMZ-800/1.0 | 800 | 1 | 70 | 1.5 | ||||
| JYMZ-800/0.5 | 800 | 0.5 | 0.75 | |||||
| JYMZ-900/0.9 | 900 | 0.9 | 75 | 1.5 | ||||
| JYMZ-900/0.45 | 900 | 0.45 | 0.75 | |||||
| JYMZ-1000/0.8 | 1000 | 0.8 | 80 | 1.5 | ||||
| JYMZ-1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 0.75 | |||||
| JYMZ-1200/0.63 | 1200 | 0.63 | 85 | 1.5 | 32 | |||
| JYMZ-1200/0.32 | 1200 | 0.32 | 0.75 | |||||
| JYMZ-1350/0.5 | 1350 | 0.6 | 90 | 1.5 | ||||
| JYMZ-1350/0.3 | 1350 | 0.3 | 
 | |||||
| JYMZ-1500/0.5 | 1500 | 0.5 | 95 | 
 | ||||
| JYMZ-1500/0.25 | 1500 | 0.25 | 
 | 

 
         