

 


液壓隔膜計(jì)量泵定義
   泵的液力端借助于隔膜來(lái)組成工作腔,以隔膜周期性變形來(lái)代替活塞(柱塞)的往復(fù)運(yùn)動(dòng)的泵,稱(chēng)為隔膜泵。如隔膜周期性變形是借助于活塞在液壓工作腔里往復(fù)運(yùn)動(dòng)的液壓驅(qū)動(dòng)的泵,叫液壓隔膜泵。
  
液壓隔膜計(jì)量泵特點(diǎn)
   1、無(wú)動(dòng)密封,無(wú)泄漏,維修簡(jiǎn)便:
   2、工作壓力可達(dá)69MPa,計(jì)量精度可達(dá)±1%;單缸泵流量范圍:0.2L/h-12000L/h;
   3、計(jì)量精度優(yōu)于機(jī)械隔膜泵,密封性能優(yōu)于柱塞泵; 
   4、流量大小控制通過(guò)調(diào)節(jié);中程長(zhǎng)度和變頻器調(diào)速來(lái)實(shí)現(xiàn),配沖程調(diào)節(jié)器或變頻可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制;
   5、介質(zhì)的使用溫度不宜超過(guò)100℃,不宜低于-30℃,否則影響隔膜的使用壽命;
   6、應(yīng)用先進(jìn)過(guò)載、限位、補(bǔ)油三閥機(jī)構(gòu),即保證液壓腔內(nèi)液壓油的滿足,又避免補(bǔ)油過(guò)量,防止液壓沖擊,從而使隔膜兩側(cè)受力平衡,提高隔膜的使用壽命,隔膜壽命可提高到8000h以上; 
   7、 在輸送特殊介質(zhì)時(shí),可采用雙隔膜帶隔膜破裂報(bào)警裝置,防止隔膜破裂時(shí),介質(zhì)與液壓油混合引起事故。
液壓隔膜計(jì)量泵應(yīng)用
   適用于由一般的常溫清水直至具有強(qiáng)腐蝕,易揮發(fā)、已結(jié)晶、易燃、易爆、劇毒、惡臭、腐蝕性強(qiáng),比重大、中等粘度,有放射性或其它貴重液體等。同時(shí)也可輸送 懸浮液體,對(duì)一些為防止隔膜破裂后,介質(zhì)與液壓油混合引起事故,對(duì)易燃易爆、劇毒及貴重液體時(shí),可選用雙隔膜計(jì)量泵并帶隔膜破裂報(bào)警裝置。
JYMT系列液壓隔膜式計(jì)量泵性能參數(shù):
| 型號(hào) | 流量 | 壓力 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵速 | 電機(jī)功率 | 進(jìn)出口直徑(MM) | 重量 | 
| Mode | (L/H) | (Mpa) | (mm) | (mm) | (mm-1) | (KW) | (kg) | |
| JYMT-250/30 | 250 | 30 | 25 | 80 | 96 | 7.5 | 20 | 700 | 
| JYMT-320/20 | 320 | 30 | 32 | 11 | ||||
| JYMT-320/16 | 320 | 16 | 7.5 | |||||
| JYMT-400/25 | 400 | 25 | 11 | |||||
| JYMT-400/12.5 | 400 | 12.5 | 7.5 | |||||
| JYMT-500/20 | 500 | 20 | 40 | 11 | 25 | |||
| JYMT-500/10 | 500 | 10 | 7.5 | |||||
| JYMT-630/16 | 630 | 16 | 11 | |||||
| JYMT-630/8 | 630 | 8 | 7.5 | |||||
| JYMT-800/12.5 | 800 | 12.5 | 50 | 11 | ||||
| JYMT-800/6.3 | 800 | 6.3 | 7.5 | |||||
| JYMT-1000/10 | 1000 | 10 | 11 | |||||
| JYMT-1000/5 | 1000 | 5 | 7.5 | |||||
| JYMT-1250/8 | 1250 | 8 | 63 | 11 | 32 | |||
| JYMT-1250/4 | 1250 | 4 | 7.5 | |||||
| JYMT-1600/6.3 | 1600 | 6.3 | 120 | 11 | ||||
| JYMT-1600/3.2 | 1600 | 3.2 | 7.5 | |||||
| JYMT-2000/5 | 2000 | 5 | 80 | 11 | 40 | |||
| JYMT-2000/2.5 | 2000 | 2.5 | 7.5 | |||||
| JYMT-2500/4 | 2500 | 4 | 11 | |||||
| JYMT-2500/2 | 2500 | 2 | 7.5 | |||||
| JYMT-3200/3.2 | 3200 | 3.2 | 100 | 11 | ||||
| JYMT-3200/1.6 | 3200 | 1.6 | 7.5 | |||||
| JYMT-4000/2.5 | 4000 | 2.5 | 11 | 
 | ||||
| JYMT-4000/1.25 | 4000 | 1.25 | 7.5 | 50 | ||||
| JYMT-5000/2 | 5000 | 2 | 125 | 11 | ||||
| JYMT-5000/1 | 5000 | 1 | 7.5 | |||||
| JYMT-6300/1.6 | 6300 | 1.6 | 11 | 65 | ||||
| JYMT-6300/0.8 | 6300 | 0.8 | 7.5 | |||||
| JYMT-8000/1.25 | 8000 | 1.25 | 140 | 11 | ||||
| JYMT-8000/0.63 | 8000 | 0.63 | 7.5 | |||||
| JYMT-10000/1 | 10000 | 1 | 160 | 11 | 80 | |||
| JYMT-10000/0.5 | 10000 | 0.5 | 7.5 | 

 
         