
產品概述:
QY系列充油式潛水電泵(以下簡稱電泵)。電泵由水泵,密封和電動機三部分組成,水泵位于電泵上部,為離心式或混流式結構。電動機位于電泵下部為充油式三相異步電動機,水泵與電動機之間采用雙道機械密封,各固定止口密封處采用“O”型耐油橡膠密封圈作靜密封。
 
使用條件:
電泵在下列使用條件下應能連續正常工作:
1、介質溫度不超過+40℃;
2、介質的PH值在6.5~8.5之間;
3、介質中含固體雜質的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、交流電源額定頻率為50Hz,額定電壓為三相380V,電壓波動范 圍為額定值的±10%;
5、潛水深度不超過5m。
主要用途:
該系列電泵由于流量及揚程適用范圍極廣,是廣大農村、工礦企業廣泛使用的電力排灌設備,適用于農業排灌、園林噴灌、井下提水、水塔送水、城建用水等場合。
型號意義:

性能參數:
常規型
| 產品型號 | 額定流量 | 額定揚程 | 額定功率 | 電壓 | 口徑 | 毛重 | 包裝尺寸 | 
| QY8.4-40/2-2.2 | 8.4 | 40 | 2.2 | 380 | 40 | 46 | 61×27×26 | 
| QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 42.2 | 59.5×26.5×26 | 
| QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 65 | 38.8 | 58×23.5×26 | 
| QY38-14-2.2 | 38 | 14 | 2.2 | 380 | 80 | 41.2 | 60×26.5×26 | 
| QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 100 | 41.7 | 64.5×21.5×25 | 
| QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 150 | 39.4 | 64.5×21.5×25 | 
| QY8.4-50/2-3 | 8.4 | 50 | 3 | 380 | 40 | 49.4 | 62.5×26.5×27 | 
| QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 50 | 49.3 | 62.5×30×29 | 
| QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 380 | 50 | 50.9 | 71×24.5×28.5 | 
| QY20-32/2-3 | 20 | 32 | 3 | 380 | 65 | 50.9 | 71×24.5×28.5 | 
| QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380 | 65 | 44.6 | 61×27×26 | 
| QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 80 | 43.4 | 62×27×26 | 
| QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 100 | 43.1 | 64.5×22×25 | 
| QY160-5-3 | 160 | 5 | 3 | 380 | 150 | 42.4 | 65×22×25 | 
| QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 50 | 60.4 | 64×31.5×29 | 
| QY10-70/4-4 | 10 | 70 | 4 | 380 | 50 | 73.3 | 86×24×28 | 
| QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 4 | 380 | 65 | 60.7 | 72×24.5×29 | 
| QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 80 | 57.5 | 65×29×28 | 
| QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 380 | 100 | 56.4 | 66×29×28 | 
| QY100-12-4 | 100 | 12 | 4 | 380 | 150 | 56.4 | 66×29×28 | 
| QY180-6-4 | 180 | 6 | 4 | 380 | 200 | 60.4 | 76×24.5×26 | 
| QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 65 | 79 | 67×30×31 | 
| QY40-24-5.5 | 40 | 24 | 5.5 | 380 | 80 | 79 | 73×30×29 | 
| QY75-20-5.5 | 75 | 20 | 5.5 | 380 | 100 | 79.8 | 70×30×29 | 
| QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 150 | 83.6 | 82×28×28 | 
| QY260-6-5.5 | 260 | 6 | 5.5 | 380 | 200 | 83.8 | 82×28×28 | 
| QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 65 | 82.4 | 74×30×31 | 
| QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 380 | 80 | 83.1 | 74×30×31 | 
| QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 100 | 84 | 74×30×31 | 
| QY200-12-7.5 | 200 | 12 | 7.5 | 380 | 150 | 88.9 | 87×28×28 | 
| QY260-8-7.5 | 260 | 8 | 7.5 | 380 | 200 | 88.9 | 87×28×28 | 
| QY10-63/3-4 | 10 | 63 | 4 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
| QY6-80/4-4 | 6 | 80 | 4 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
| QY6-115/5-5.5 | 6 | 115 | 5.5 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
| QY10-90/5-5.5 | 10 | 90 | 5.5 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
| QY20-75/5-7.5 | 20 | 75 | 7.5 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
| QY10-115/5-7.5 | 10 | 115 | 7.5 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
| QY15-95/5-7.5 | 15 | 95 | 7.5 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
| QY40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380/660 | 80 | 
 | 
 | 
| QY15-110/5-9.2 | 15 | 110 | 9.2 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
| QY10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
| QY20-110/5-11 | 20 | 110 | 11 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
| QY40-60/3-11 | 40 | 60 | 11 | 380/660 | 80 | 
 | 
 | 
| QY15-130/5-11 | 15 | 130 | 11 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
| QY25-90/5-11 | 25 | 90 | 11 | 380/660 | 50 | 
 | 
 | 
礦用型
| 充油式潛水電泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 電壓(v) | 口徑(mm) | 
| QY10-63/3-4 | 10 | 63 | 4 | 380 | 2 | 
| QY6-80/4-4 | 6 | 80 | 4 | 380 | 2 | 
| QY6-115/5-5.5 | 6 | 115 | 5.5 | 380 | 2 | 
| QY10-90/5-5.5 | 10 | 90 | 5.5 | 380 | 2 | 
| QY20-75/5-7.5 | 20 | 75 | 7.5 | 380 | 2 | 
| QY10-115/5-7.5 | 10 | 115 | 7.5 | 380 | 2 | 
| QY15-95/5-7.5 | 15 | 95 | 7.5 | 380 | 2 | 
| QY40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 3 | 
| QY15-110/5-9.2 | 15 | 110 | 9.2 | 380 | 2 | 
| QY10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 380 | 2 | 
| QY20-110/5-11 | 20 | 110 | 11 | 380 | 2 | 
| QY40-60/3-11 | 40 | 60 | 11 | 380 | 3 | 
| QY15-130/5-11 | 15 | 130 | 11 | 380 | 2 | 
| QY25-90/5-11 | 25 | 90 | 11 | 380 | 2 | 
| QY10-195/7-15 | 10 | 195 | 15 | 380 | 2 | 
| QY25-140/4-15 | 25 | 140 | 15 | 380 | 2.5 | 
| QY40-80/3-15 | 40 | 80 | 15 | 380 | 3 | 
| QY60-60/2-15 | 60 | 60 | 15 | 380 | 4 | 
| QY40-100/4-18.5 | 40 | 100 | 18.5 | 380 | 3 | 
| QY60-80/3-18.5 | 60 | 80 | 18.5 | 380 | 4 | 
| QY40-120/4-22 | 40 | 120 | 22 | 380 | 3 | 
| QY60-100/4-22 | 60 | 100 | 22 | 380 | 4 | 

 
         






 












