GDL型立式多級管道泵產品概述:
GDL型立式多級管道離心泵水泵吸入、排出口位于同一直線上。轉子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯結。軸封采用機械密封,用平衡室的壓力水進行潤滑和冷卻。是各大行業冷熱水或物理化學性質類似于水等液體輸送的常用泵型。
廣泛應用于高壓運行系統中冷熱清水的循環和增壓、高層建筑多臺泵并聯供水、消防、鍋爐給水和冷卻水系統及各種沖洗液的輸送等。
GDL型立式多級管道泵產品特點:
1、成熟的水力模型:效率高,性能范圍廣。
2、安裝、維修方便:管道式安裝、進出口能象閥門一樣安裝在管道的任何位置及任何方向,安裝維修極為方便。
3、外形美觀:采用優質不銹鋼外套,外形美觀。
4、更少的運行、維修費用:采用優質機械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有更少的運行維修費用。
5、獨特部件、降低噪音:獨特的水力部件設計,良好的過流性能,以減少流動噪音。
6、立式結構,占地面積小。
GDL型立式多級管道泵技術參數:
流量:2-160m3/h;
揚程:24-200m;
功率:1.1-90kw;
轉速:2900r/min;
口徑:φ25-φ150;
溫度范圍:-15-+120℃;
工作壓力:≤2.5Mpa。
                 
               
  
            
             GDL立式多級管道泵產品用途:
GDL型立式多級泵特別適用于鍋爐給水,也可廣泛應用于壓力容器供水、熱水循環、高層建筑給水、農田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫藥、化工、水產養殖、環境保護、化工工藝流程及機床配套等各行業,作為給水排水的動力設備。
             
            
            GDL立式多級管道泵型號意義:

             
            
   
            GDL立式多級管道泵性能參數:
    
    
        
            | 型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | 
        
            | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | (NPSH) | (kg) | 
        
            | 25GDL2-12 | 3 | 1.4 2
 2.4
 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 30
 32
 | 2.9 | 58 | 
        
            | 4 | 48 | 1.1 | 2.9 | 62 | 
        
            | 5 | 60 | 2 | 2.9 | 68 | 
        
            | 6 | 72 | 2 | 2.9 | 72 | 
        
            | 7 | 84 | 2 | 2.9 | 78 | 
        
            | 8 | 96 | 2.2 | 2.9 | 82 | 
        
            | 9 | 108 | 2 | 2.9 | 86 | 
        
            | 10 | 120 | 3 | 2.9 | 98 | 
        
            | 11 | 132 | 3 | 2.9 | 102 | 
        
            | 12 | 144 | 3 | 2.9 |  | 
        
            | 13 | 156 | 4 | 2.9 |  | 
        
            | 14 | 168 | 4 | 2.9 |  | 
        
            | 15 | 180 | 4 | 2.9 |  | 
        
            | 25GDL4-11 | 3 | 2.8 4
 4.8
 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 42
 43
 | 2.9 | 58 | 
        
            | 4 | 44 | 1.5 | 2.9 | 65 | 
        
            | 5 | 55 | 2.2 | 2.9 | 72 | 
        
            | 6 | 66 | 2.2 | 2.9 | 76 | 
        
            | 7 | 77 | 3 | 2.9 | 86 | 
        
            | 8 | 88 | 3 | 2.9 | 90 | 
        
            | 9 | 99 | 3 | 2.9 | 94 | 
        
            | 10 | 110 | 4 | 2.9 | 110 | 
        
            | 11 | 121 | 4 | 2.9 | 114 | 
        
            | 12 | 132 | 4 | 2.9 |  | 
        
            | 13 | 143 | 4 | 2.9 |  | 
        
            | 14 | 154 | 5.5 | 2.9 |  | 
        
            | 15 | 165 | 5.5 | 2.9 |  | 
        
            | 型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | 
        
            | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | (NPSH) | 
        
            | 40GDL6-12 | 3 | 4.2 6
 7.2
 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 52
 50
 | 2.9 | 72 | 
        
            | 4 | 48 | 2.2 | 2.9 | 78 | 
        
            | 5 | 60 | 2.2 | 2.9 | 82 | 
        
            | 6 | 72 | 3 | 2.9 | 92 | 
        
            | 7 | 84 | 3 | 2.9 | 96 | 
        
            | 8 | 96 | 4 | 2.9 | 112 | 
        
            | 9 | 108 | 4 | 2.9 | 116 | 
        
            | 10 | 120 | 4 | 2.9 | 120 | 
        
            | 11 | 132 | 5.5 | 2.9 | 140 | 
        
            | 12 | 144 | 5.5 | 2.9 |  | 
        
            | 13 | 156 | 7.5 | 2.9 |  | 
        
            | 14 | 168 | 7.5 | 2.9 |  | 
        
            | 15 | 180 | 7.5 | 2.9 |  | 
        
            | 50GDL12-15 | 2 | 8.4 12
 14.4
 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 57
 55
 | 3.5 | 113 | 
        
            | 3 | 45 | 3 | 3.5 | 129 | 
        
            | 4 | 60 | 4 | 3.5 | 149 | 
        
            | 5 | 75 | 5.5 | 3.5 | 181 | 
        
            | 6 | 90 | 5.5 | 3.5 | 190 | 
        
            | 7 | 105 | 7.5 | 3.5 | 204 | 
        
            | 8 | 120 | 7.5 | 3.5 | 212 | 
        
            | 9 | 135 | 11 | 3.5 | 265 | 
        
            | 10 | 150 | 11 | 3.5 | 273 | 
        
            | 50GDL18-15 | 2 | 12.6 18
 21.6
 | 30 | 2900 | 3 | 54 63
 62
 | 4 | 122 | 
        
            | 3 | 45 | 4 | 4 | 142 | 
        
            | 4 | 60 | 5.5 | 4 | 175 | 
        
            | 5 | 75 | 7.5 | 4 | 189 | 
        
            | 6 | 90 | 7.5 | 4 | 198 | 
        
            | 7 | 105 | 11 | 4 | 252 | 
        
            | 8 | 120 | 11 | 4 | 261 | 
        
            | 9 | 135 | 15 | 4 | 280 | 
        
            | 10 | 150 | 15 | 4 | 289 | 
        
            | 型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | 
        
            | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | (NPSH) | 
        
            | 65GDL24-12 | 2 | 18 24
 28.8
 | 24 | 2900 | 3 | 54 63
 62
 | 4 | 122 | 
        
            | 3 | 36 | 4 | 4 | 142 | 
        
            | 4 | 48 | 5.5 | 4 | 175 | 
        
            | 5 | 60 | 7.5 | 4 | 189 | 
        
            | 6 | 72 | 7.5 | 4 | 252 | 
        
            | 7 | 84 | 11 | 4 | 261 | 
        
            | 8 | 96 | 11 | 4 | 280 | 
        
            | 9 | 108 | 15 | 4 | 289 | 
        
            | 10 | 120 | 15 | 4 | 20 | 
        
            | 11 | 132 | 15 | 4 |  | 
        
            | 12 | 144 | 18.5 | 4 |  | 
        
            | 80GDL36-12 | 2 | 25.2 36.0
 43.2
 | 24 | 2900 | 4 | 59 71
 70
 | 4.2 | 193 | 
        
            | 3 | 36 | 5.5 | 4.2 | 227 | 
        
            | 4 | 48 | 7.5 | 4.2 | 244 | 
        
            | 5 | 60 | 11 | 4.2 | 292 | 
        
            | 6 | 72 | 11 | 4.2 | 302 | 
        
            | 7 | 84 | 15 | 4.2 | 322 | 
        
            | 8 | 96 | 15 | 4.2 | 332 | 
        
            | 9 | 108 | 18.5 | 4.2 | 365 | 
        
            | 10 | 120 | 18.5 | 4.2 | 375 | 
        
            | 80GDL54-14 | 2 | 36 54
 65
 | 28 | 2900 | 7.5 | 62 73
 71
 | 4 | 218 | 
        
            | 3 | 42 | 11 | 4 | 267 | 
        
            | 4 | 56 | 15 | 4 | 287 | 
        
            | 5 | 70 | 18.5 | 4 | 320 | 
        
            | 6 | 84 | 18.5 | 4 | 330 | 
        
            | 7 | 98 | 22 | 4 | 373 | 
        
            | 8 | 112 | 30 | 4 | 400 | 
        
            | 9 | 126 | 30 | 4 | 421 | 
        
            | 10 | 140 | 37 | 4 | 432 | 
        
            | 型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | 
        
            | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | (NPSH) | 
        
            | 100GDL72-14 | 2 | 50.4 72
 86.4
 | 28 | 2900 | 11 | 64 73
 71
 | 4.5 | 276 | 
        
            | 3 | 42 | 15 | 4.5 | 298 | 
        
            | 4 | 56 | 18.5 | 4.5 | 336 | 
        
            | 5 | 70 | 22 | 4.5 | 381 | 
        
            | 6 | 84 | 30 | 4.5 | 453 | 
        
            | 7 | 98 | 30 | 4.5 | 466 | 
        
            | 8 | 112 | 37 | 4.5 | 493 | 
        
            | 9 | 126 | 37 | 4.5 | 582 | 
        
            | 10 | 140 | 45 | 4.5 | 595 | 
        
            | 100GDL100-20 | 2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | 65 74
 72
 | 4.5 | 292 | 
        
            | 3 | 60 | 30 | 4.5 | 430 | 
        
            | 4 | 80 | 37 | 4.5 | 463 | 
        
            | 5 | 100 | 45 | 4.5 | 555 | 
        
            | 6 | 120 | 55 | 4.5 | 640 | 
        
            | 7 | 140 | 75 | 4.5 | 840 | 
        
            | 8 | 160 | 75 | 4.5 | 855 | 
        
            | 9 | 180 | 75 | 4.5 | 870 | 
        
            | 10 | 200 | 90 | 4.5 | 955 | 
        
            | 125GDL100-20 | 2 | 75 108
 130
 | 40 | 2900 | 18.5 | 65 74
 72
 | 4.5 | 292 | 
        
            | 3 | 60 | 30 | 4.5 | 430 | 
        
            | 4 | 80 | 37 | 4.5 | 463 | 
        
            | 5 | 100 | 45 | 4.5 | 555 | 
        
            | 6 | 120 | 55 | 4.5 | 640 | 
        
            | 7 | 140 | 75 | 4.5 | 840 | 
        
            | 8 | 160 | 75 | 4.5 | 855 | 
        
            | 9 | 180 | 75 | 4.5 | 870 | 
        
            | 10 | 200 | 90 | 4.5 | 955 | 
        
            | 150GDL160-20 | 2 | 108 162
 194
 | 40 | 2900 | 30 | 69 78
 77
 | 4.5 | 422 | 
        
            | 3 | 60 | 37 | 4.5 | 452 | 
        
            | 4 | 80 | 55 | 4.5 | 613 | 
        
            | 5 | 100 | 75 | 4.5 | 820 | 
        
            | 6 | 120 | 75 | 4.5 | 836 | 
        
            | 7 | 140 | 90 | 4.5 | 922 | 
    
 
   
 
            
             
           
           產品相關關鍵字: 立式多級管道離心泵,高層建筑給水增壓泵,補水泵,立式多級泵
          相關產品