
| 襯氟管道離心泵型號 | 流量m3/h | 楊程m | 轉速r/min | 電機功率kw | 
| IGF(GBF)40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1~1.5 | 
| IGF(GBF)40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75~1.1 | 
| IGF(GBF)40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2~3 | 
| IGF(GBF)40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5~2.2 | 
| IGF(GBF)50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5~2.2 | 
| IGF(GBF)50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1~1.5 | 
| IGF(GBF)50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3~4 | 
| IGF(GBF)50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2~3 | 
| IGF(GBF)65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3~4 | 
| IGF(GBF)65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2~3 | 
| IGF(GBF)65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4~5.5 | 
| IGF(GBF)65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4~5.5 | 
| IGF(GBF)80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5~7.5 | 
| IGF(GBF)80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4~5.5 | 
| IGF(GBF)80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5~11 | 
| IGF(GBF)80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5~11 | 
| IGF(GBF)100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11~15 | 
| IGF(GBF)100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5~11 | 
| IGF(GBF)100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15~18.5 | 
| IGF(GBF)100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11~15 | 

 
         