
| QBY氣動(dòng)隔膜泵型號 | 流量 max (L/min) | 出口 壓力 max (kgf/cm2) | 吸程 (m) | 允許能 過顆粒 max (mm) | 供氣壓力 (kbf/cm2) | 供氣消耗量max(m3/min) | 
| QBY-10/15 | 20 | 6.9 | 5 | 1 | 4-7 | 0.3 | 
| QBY-20/25 | 100 | 6.9 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | 
| QBY-32/40 | 140 | 6.9 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | 
| QBY-50 | 240 | 6.9 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | 
| QBY-65 | 280 | 6.9 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | 
| QBY-80 | 400 | 6.9 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | 
| QBY-100 | 480 | 6.9 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | 

 
         