
9. 可輸送較粘的液體。(粘度在1萬厘泊以下)
| Q型號 | 流量 max (L/min) | 出口 壓力 max (kgf/cm2) | 吸程 (m) | 允許能 過顆粒 max (mm) | 供氣壓力 (kbf/cm2) | 供氣消耗量max(m3/min) | 
| QBK-15FFFF | 20 | 6.9 | 5 | 1 | 4-7 | 0.3 | 
| QBK-25CF/F46 | 100 | 6.9 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | 
| QBK-40CF/F46 | 140 | 6.9 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | 
| QBK-50CF/F46 | 240 | 6.9 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | 
| QBK-65CF/F46 | 280 | 6.9 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | 
| QBY-80CF/F46 | 400 | 6.9 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | 
| QBY-100CF/F46 | 480 | 6.9 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | 

 
         