
| 型號 | 流量max(L/min) | 出口壓力max(kgf/cm2) | 吸程 (m) | 允許能過顆粒直徑max(mm) | 供氣壓力(kbf/cm2) | 供氣消耗量max(m3/min) | 材料 | |||
| 鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄造鐵 | 增強聚丙烯 | |||||||
| 半寸 | 20 | 6.9 | 5 | 1 | 4-7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
| 1寸 | 100 | 6.9 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
| 1.5寸 | 140 | 6.9 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
| 2寸 | 240 | 6.9 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
| 2寸半 | 280 | 6.9 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / | 
| 3寸 | 400 | 6.9 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / | 
| 4寸 | 480 | 6.9 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / | 
聲明:由于產(chǎn)品一直在更新,本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。

 
         